
中国・新富裕層女性研究レポート国土も広く所得格差も大きい中国の人々の嗜好や生活意識は、私たち日本人が想像するものと大きく異なる部分も少なくありません。
NCDでは、2004年に中国天津市の南開大学と提携し、南開大学色彩・公共芸術センターを設立しました。以降、中国人の感性研究をはじめ、さまざまな研究プロジェクトに着手しております。
| 調査対象者 | 北京・上海・広州の3都市 対象地域に居住する世帯年収8万元【約120万円】以上の新富裕層20から49歳の一般女性 ※北京市民の平均年収(中国トップ)3万9867元【約59万8000円】(北京統計局発表) ※上海市民の平均年収(No.2)3万4707元【約52万円】(上海統計局発表) |
|---|---|
| サンプル数 | 各都市250名 計750名 |
| 調査方法 | 訪問調査 実査機関:国家統計局に所属する社会経済調査隊 |
| 調査期間 | 2009年3月 |
| 調査内容 | ■ 嗜好色調査(単色、配色) ■ 品目ごとの嗜好色調査(単色) ・ファッション、ソファ、携帯電話、自動車 ■ 高級と感じる色(単色) ■ ビジュアル調査【デザイン嗜好抽出】 ・インテリア、柄、カップ&ソーサー ■ 関心度項目調査 ・生活満足度 ・家電普及状況 ・買い物関する意識調査(ファッション/日用品/安全性意識) ・エコについての意識調査 ・理想の生活 |
| 分析方法 | 単純集計 クロス集計 クラスター分析 日中の比較分析 |




| 仕様 | 各部A4サイズ、110ページ程度 |
|---|---|
| 体裁 | 報告書・PDFデータ |
| 価格 | ¥150,000(税込み)※2011年1月改訂しました |
このほか、中国市場についてのオリジナル調査も承ります。
お気軽にお問い合わせください。
ご注文・お問い合わせ
株式会社日本カラーデザイン研究所
業務管理担当 渡辺・村上
TEL.03-3818-0071 FAX.03-3818-0622
お問い合せフォーム