
| Q. | 「イメージアナリスト」は店舗で販売していますか。 |
|---|---|
| A. | 直接販売のみとなっております。 診断ノウハウやソフトの著作権等保護のため、導入前に使用条件や範囲を確認させていただくことがございます。 まずはお気軽にお問い合わせください。 |
| Q. | ライセンス期限はどのように管理していますか。 |
|---|---|
| A. | 使用期限等を設定したUSBキーを利用しています。 そのため、導入されるPCにUSBポートが必要となります。 |
| Q. | 複数の事業所、PCで活用したいのですが。 |
|---|---|
| A. | 複数ライセンスの契約については、費用を抑えてお使いいただけるよう、別途お見積りをさせていただいております。無料でご相談を承りますのでお気軽にお問い合わせください。 |
| Q. | オリジナルの診断画面にすることはできますか |
|---|---|
| A. | システムを生かしつつ、ご利用いただくシーンや用途に合わせて診断結果画面のカスタマイズを承ります。カスタマイズ費用については、無料でお見積りいたします。 |
| Q. | どのように使っているのですか |
|---|---|
| A. | お使いいただいている企業様によって用途は様々ですが、商品開発段階でのイメージ調査や、ショールームに導入してのコンサルシーンでのご利用、また教育現場での使用も多いようです。 シーンや分野に合わせてシリーズ展開しておりますので、是非ご検討ください。 |
| Q. | 試しに使ってみたいのですが。 |
|---|---|
| A. | ご連絡いただければ、弊社スタッフがソフトを持ってご説明に上がります。 また、試験運用についてもご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。 |
お問い合わせ先
貴社にお伺いしての詳しい内容のご説明などもいたしております。
下記担当まで、お気軽にご連絡ください。
株式会社日本カラーデザイン研究所
開発部 システム担当 : 土屋・相崎
営業システム部 : 渡辺
TEL : 03-3818-0071
お問い合わせフォーム





