![]() 今年から、意識調査19問、ビジュアル嗜好調査7問となりました。 新設項目以外は継続して調査しておりますので、昨年との比較もご覧いただけます。 |
![]() 調査期間が非常事態宣言中だったこともあり、特に意識調査の中でステイホームの影響が 感じられる結果となっています。 |
![]() A全データを網羅したレポート形式をご購入の場合には、内容の説明会を行います。 A、Bいずれの場合も、データはNCDの著作物となりますので、データのご使用は ご購入企業様の社内に限定させていただきます。 |
A.全データを網羅したレポート形式の報告書 40万円(税別) |
---|
全体集計結果、性別集計結果、前年との比較、性×年代別集計結果をグラフ化し解説。169ページ |
納品形式はPDFデータ(CD-Rまたはメール添付) |
実数値の調査結果はなし。ただし、必要な項目のみ個別データの半額で追加購入が可能。 |
報告会付(1企業につき1回。2回以上や出張を伴う場合は別途見積) | B.個別の実数値データ販売1問3万円(税別)~詳細な価格表は下記参照 |
全体集計結果、性別集計結果、性×年代別集計結果の実数値データ。 |
納品形式はエクセルデータ(メール添付) |
説明会なし |
意識項目 | 販売価格 | |
---|---|---|
1 | 新居を計画するにあたり、情報源としているもの | 3万円 |
2 | 新居に期待すること | 3万円 |
3 | 新居をにおいて重視したい項目 | 3万円 |
4 | 新居において重視したいと思う空間やスペース | 3万円 |
5 | 新居において取り入れたいと思う住宅設備 | 3万円 |
6 | 新居において取り入れたいと思う最新技術 | 3万円 |
7 | 新居において取り入れたいと思う収納 | 3万円 |
8 | 新居において取り入れたいと思う間取り | 3万円 |
9 | 新居において取り入れたいと思うリビングの照明器具の種類 | 1★4万円 |
10 | 照明を使ったときにリビングに求めるイメージやシーン | |
11 | 新居において取り入れたいと思うリビングの照明のデザイン、光の色、機能 | |
12 | 実現させたい理想的な暮らし方 | 3万円 |
13 | 新居において実現させたいと思う空間のイメージ | 3万円 |
14 | 実現させたい新居のインテリア | 3万円 |
15 | 実現させたい新居のエクステリア | 3万円 |
16 | 住宅やインテリアの素材として好きなイメージのもの | 3万円 |
17 | インテリア商品購入の検討のために行うこと | 3万円 |
18 | 好きなインテリアショップまたはブランド | 3万円 |
19 | 住まいを計画するにあたって現在参考にしている雑誌 | 3万円 |
1★9.10.11の照明に関する項目はセット販売のみ |
ビジュアル調査項目 | 販売価格 | |
---|---|---|
1 | インテリアのアクセントとして使いたい色 | 3万円 |
2 | 好きなインテリアのイメージ | 3万円 |
3 | フローリングとして使いたい木目(マルチアンサー) | 2★4万円 |
4 | 3で選んだフローリングの中で最も使いたい木目(シングルアンサー) | |
5 | 4で選んだフローリングに合わせて使いたい建具の木目または色 | 3万円 |
6 | 好きな外観のイメージ | 3万円 |
7 | 好きな住まいのイメージ | 3万円 |
2★3.4のフローリングに関する項目はセット販売のみ |
ビジュアル項目のクロス集計3★ | 販売価格 | |
---|---|---|
4×7 | 使いたいフローリングの木目 ✕ 好きなインテリア | 1万円 |
4×5 | 使いたいフローリングの木目 ✕ 合わせて使いたい建具の木目や色 | 1万円 |
7×2 | 好きな住まいのイメージ ✕ 好きなインテリア | 1万円 |
7×6 | 好きな住まいのイメージ ✕ 好きな外観 | 1万円 |
3★クロス集計結果は、単品の項目を購入している場合のみ購入可能 |
※クロスデータの購入は元のデータ2種類の購入が前提となります ※上に掲載していないクロス集計も可能です。お気軽にお問合せください |
調査対象者 | 30代~60代までの男女、地域は首都圏、京阪神地区の各均等割り 合計960名 デモグラフィック:配偶者の有無、子供の有無、子供の数、末子のステージ、同居人数、同居家族、現在の住居形態、職業、世帯収入、予算 |
---|---|
調査方法 | WEB調査:調査委託 株式会社ルウム 嗜好判定用のビジュアルパネル及びテキスト併用 |
調査期間 | 2020年4月10日~17日 |
納品 | A:報告書形式の場合はCD-Rまたはメールに添付 B:実数値データの場合はメール添付にて納品 |
---|---|
パンフレット | 2020年 住宅購入予定者調査データ販売のご案内(pdf) |
備考 | データの使用に関しては、社内でのご使用に限定し、 販促資料等へのご使用に関しては、別途使用料をいただきます。 |
ご注文 | ![]() |
納品 | ![]() |
請求 | |
お問合わせフォームにて希望項目をご記入ください | メールにて該当データを添付致します | NCDより請求書を郵送致します | |||
![]() |
![]() |
![]() |
ご注文・お問い合わせ
株式会社日本カラーデザイン研究所
プロジェクト推進部:滝沢
TEL. 03-3818-0071.FAX. 03-3818-0622
パンフレット 2020年 住宅購入予定者調査データ販売のご案内(pdf)