
イメージ情報バックナンバーのご案内イメージ情報のバックナンバーの内容をご紹介しております。在庫状況は担当までお問い合わせください。
| 予測提案イメージ | 2012年を通しての提案 yuru-smart(ユルスマート) 2012年春夏向けの提案 silky petals(シルキーペタルス) 2012年春夏向けの提案 Flicker(フリッカー) |
| 市場色調査 | 婦人セーター 2011春/紳士セーター 2011春 インテリア カーテン2011 注目色2011春 |
| イメージスケール分析 | ファッション ウィメンズ/メンズ2011春 インテリア インテリア2011 プロダクト 家電2011/モバイル機器2011 特別分析 豆乳2011 |
| マーケティング調査 | 感性ライフスタイル2011 大学生~50代、男女 首都圏京阪神 約1200名(ネット調査) |
| 在庫あり |
| 予測提案イメージ | 2011年秋冬向けの提案 lumiway(ルミウェイ) 2011年秋冬向けの提案 WISDOM(ウィズダム) スペシャル:2011年 プチ・リュクス レディに向けた提案 fiore e farfalla(フィオーレ エ ファルファッラ) |
| 市場色調査 | 婦人セーター 2010秋/紳士セーター 2010秋 インテリア フローリング2010 プロダクト 自動車2010 注目色2011春 |
| イメージスケール分析 | ファッション ウィメンズ2010秋/メンズ2010秋 プロダクト 自動車2010 特別分析 女性スポーツファッション2010 特別分析 電子マネー2010 |
| マーケティング調査 | NCD EYE2010 感性ライフスタイル「女性」 首都圏及び京阪神地区在住、20代~60代の女性 計651名 |
| 在庫あり |
| 予測提案イメージ | 2011年を通しての提案 around the table(アラウンドザテーブル) 2011年春夏向けの提案 fair's fair(フェアーズフェア) 2011年春夏向けの提案 blaze of day(ブレイズオブデイ) |
| 市場色調査 | 婦人セーター 2010春/紳士セーター 2010春 インテリア 壁紙2010 注目色2010春 |
| イメージスケール分析 | ファッション ウィメンズ/メンズ2010春 インテリア インテリア2010 プロダクト 家電2010/モバイル機器2010 特別分析 洗剤・柔軟剤2010 |
| マーケティング調査 | 感性ライフスタイル2010 大学生~50代、男女 首都圏京阪神 約1200名(ネット調査) |
| 在庫あり |
| 予測提案イメージ | 2010年秋冬向けの提案 pastel frost(パステルフロスト) 2010年秋冬向けの提案 BATHYS(バテュス) スペシャル:ポスト団塊世代に向けた提案 evergreen(エバーグリーン) |
| 市場色調査 | 婦人セーター 2009秋/紳士セーター 2009秋 インテリア カーペット2009 プロダクト 自動車2009 |
| イメージスケール分析 | ファッション ウィメンズ2009秋/メンズ2009秋 プロダクト 自動車2009 特別分析 メンズフェイスケア用品2009 特別分析 缶チューハイ・カクテル2009 |
| マーケティング調査 | NCD EYE2009 世代研究 ポスト団塊世代 首都圏及び京阪神地区の男女(1954~58年生まれ) 計258名 |
| 在庫あり |
| 予測提案イメージ | 2010年を通しての提案 和恋ふ(わこう) 2010年春夏向けの提案 herb tea(ハーブティー) 2010年春夏向けの提案 jumpin' drops(ジャンピンドロップス) |
| 市場色調査 | 婦人セーター 2009春/紳士セーター 2009春 インテリア カーテン2009 プロダクト 家電2009 |
| イメージスケール分析 | ファッション ウィメンズ2009春/メンズ2009春 インテリア インテリア2009 プロダクト 家電2009 特別分析 環境ラベル2009 |
| マーケティング調査 | 感性ライフスタイル2009 大学生~50代、男女 首都圏京阪神 約1200名(ネット調査方式に変更) |
| 在庫あり |
| 予測提案イメージ |
2009年秋冬向けの提案 dear warmth(ディア ウォームス) 2009年秋冬向けの提案 inner-tenet(インナーテネット) スペシャル:バブル世代に向けた提案 Happy Stars(ハッピースターズ) |
| 市場色調査 | 婦人セーター 2008秋/紳士セーター 2008秋 インテリア 木目2008 プロダクト 自動車2008 |
| イメージスケール分析 | ファッション ウィメンズ2008秋/メンズ2008秋 プロダクト 自動車2008 特別分析 栄養機能食品2008/気分や感情2008 |
| マーケティング調査 | NCD EYE 2008 世代研究 バブル世代 首都圏及び京阪神地区の男女(1962~68年生まれ) 計223 名 |
| 在庫あり |
| 予測提案イメージ | 2009年を通しての提案 emotechnolism(エモテクノリズム) 2009年春夏向けの提案 fleur confiture(フルール コンフィチュール) 2009年春夏向けの提案 Wise life(ワイズライフ) |
| 市場色調査 | 婦人セーター 2008春/紳士セーター 2008春 インテリア 壁紙2008 プロダクト 家電2008 |
| イメージスケール分析 | ファッション ウィメンズ2008春/メンズ2008春 インテリア インテリア2008 プロダクト 家電2008 特別分析 シャンプーボトル2008 |
| マーケティング調査 | 感性ライフスタイル2008 大学生〜50代、男女 首都圏京阪神 約800名 |
| 在庫あり |
| 予測提案イメージ | 2008年秋冬向けの提案 Dressious(ドレシャス) 2008年秋冬向けの提案 cozy link(コージーリンク) 2008年を通しての提案 ecolopolis(エコロポリス)秋冬アレンジ |
| 市場色調査 | 婦人セーター 2007秋/紳士セーター 2007秋 インテリア カーペット2007 プロダクト 自動車2007 |
| イメージスケール分析 | ファッション ウィメンズ2007秋/メンズ2007秋 プロダクト 自動車2007 特別分析 一般医薬品2007 特別分析 欧文フォント2007 |
| マーケティング調査 | NCD EYE 2007 世代研究 ジェネレーションY 首都圏及び京阪神地区の男女(大学生~20 代前半まで) 計239 名 |
| 在庫あり |
| 予測提案イメージ | 2008年を通しての提案 ecolopolis(エコロポリス) 2008年春夏向けの提案A poppin'tech(ポッピンテック) 2008年春夏向けの提案B the Island(ジアイランド) |
| 市場色調査 | 婦人セーター 2007春/紳士セーター 2007春 インテリア カーテン2007春 プロダクト 家電2006 |
| イメージスケール分析 | ファッション ウィメンズ2007春/メンズ2007春 インテリア インテリア2007 プロダクト 家電2007 特別分析 特定保健用食品2006 特別分析 飲食チェーン店ファサード2007 |
| マーケティング調査 | 感性ライフスタイル2007 大学生〜50代、男女 首都圏京阪神 約800名 |
| 在庫あり |
| 予測提案イメージ | 2007年秋冬向けの提案A re・luxe(リ・ラックス) 2007年秋冬向けの提案B Dunkelheit(ドゥンケルハイト) 2007年を通しての提案 kind heart(カインドハート)秋冬アレンジ |
| 市場色調査 | 婦人セーター 2006秋/紳士セーター 2006秋 インテリア 木目2006 プロダクト 自動車2006 |
| イメージスケール分析 | ファッション ウィメンズ2006秋/メンズ2006秋 インテリア インテリア2006 プロダクト 自動車2006 特別分析 特定保健用食品2006 特別分析 男性タレント2006 |
| マーケティング調査 | NCD EYE 2006 世代研究 団塊+(プラス) 約000名 |
| 在庫あり |
| 予測提案イメージ | 2007年を通しての提案 kind heart(カインドハート) 2007年春夏向けの提案A accelerator(アクセラレーター) 2007年春夏向けの提案B virtuoso(ヴァーチュオーソ) |
| 市場色調査 | 婦人セーター 2006春/紳士セーター 2006春 インテリア 壁紙2006 プロダクト 家電2005 |
| イメージスケール分析 | ファッション ウィメンズ2006春/メンズ2006春 インテリア インテリア2006 プロダクト 家電2006 特別分析 照明器具2006 |
| マーケティング調査 | 感性ライフスタイル2006 大学生〜50代、男女 首都圏京阪神 約800名 |
| 在庫あり |
| 49号以前を含めたバックナンバーのご案内はこちらからダウンロードしてご覧ください。 |