<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COLOR LESSON &#187; グリーン</title>
	<atom:link href="http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/tag/%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ncd-ri.co.jp/wp</link>
	<description>色の勉強をしたい人のためのコーチングサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 02:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>「森ガール」のイメージ配色</title>
		<link>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/636</link>
		<comments>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/636#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NCD</dc:creator>
				<category><![CDATA[色の広場]]></category>
		<category><![CDATA[かわいい]]></category>
		<category><![CDATA[ぬくもり]]></category>
		<category><![CDATA[やさしい]]></category>
		<category><![CDATA[グリーン]]></category>
		<category><![CDATA[ナチュラル]]></category>
		<category><![CDATA[ピンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncd-ri.co.jp/wp/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[2月の配色テーマは「森ガール」。 森ガールという言葉、このところだいぶ浸透していますね。 そもそもはSNSサイトmixiから発生した言葉らしいのですが、 ゆるく、雰囲気のあるスタイルのファッション、ライフスタイルを好む女性のことをさします。 ナチュラルな雰囲気のカラー、ふんわりとしたドレープの重ね着で身体のラインを隠したやさしい感じのスタイルを好み、それが森の中にいる女の子のようだという事で命名されたそうです。 さて、そんな「森ガール」のイメージ配色は？ 茶系やグリーンをベースとしたナチュラルな配色が上位。比較的ソフトでやさしい印象のものに票が集まる傾向。 ピンク系を取り混ぜ、ナチュラルな中にロマンチックなイメージをプラスするのもポイントで、単にナチュラルに留まるものはあまり票が伸びない。 ※配色の下の数字はNCD取扱の色紙番号です。詳しくはこちらをご覧ください。 順位 配色 作成者のイメージ 1 54 / 63 / 51 / 50 / 52 蒼井優さんが思い浮かんだ。 あまり可愛らしすぎない、すっきりとした印象もありつつ、レイヤードのファッションのようなやさしいイメージを出したかった。 2 52 / 42 / 54 / 41 / 49 「森」とつくが、あまりハードなナチュラル感ではなく、ナチュラル＆ロマンチックな女の子らしさを表現しようと思った。 3 53 / 74 / 52 / 122 / 41 ロマンチックな女性らしいイメージをベースに、ナチュラルなイメージをプラスする感じで作った。 4 74 / 41 / 72 / 82 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地産地消のイメージ配色</title>
		<link>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/609</link>
		<comments>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/609#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NCD</dc:creator>
				<category><![CDATA[色の広場]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[グリーン]]></category>
		<category><![CDATA[ナチュラル]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncd-ri.co.jp/wp/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[１１月は「地産地消」がテーマです。 地産地消は「地域生産地域消費」の略語で、農作物や水産物を生産地域で消費することを言います。 言葉自体は1980年代からすでにあったようですが、近年は、農作物の新たな販路拡大による地域活性、あるいは作物輸送に化かかる環境負荷（フードマイレージ）軽減などの面からも注目を集めています。 また、鮮度の良いものを食べられる、地域への愛着を深められるなど、個人のレベルでも様々な長所を感じることができる取り組みと言えるでしょう。 さて、「地産地消」のイメージとは？ 田園的なイメージを感じさせるグリーンを中心としたナチュラルイメージの配色が多くみられた。 人と人のふれあい、ぬくもりのあるイメージを持つ人も少なくない。 ※配色の下の数字はNCD取扱の色紙番号です。詳しくはこちらをご覧ください。 順位 配色 作成者のイメージ 1 63 / 82 / 12 / 94 / 14 農作物を思い浮かべたのでナチュラルなイメージを基本に。 土がついたままの作物のような、自然で泥臭いイメージを出すために少しハードな感じにまとめた。 2 12 / 102 / 14 / 53 / 82 農作物のイメージ。輸送手段が発展していなかった、昔のあり方に戻るイメージを持っているので、レトロな雰囲気を取り入れた。 3 84 / 42 / 82 / 33 / 12 田園的なイメージが基本。直売所での作り手とのやり取りのように、あたたかみのある印象なのでイエロー～オレンジの暖色を入れた。 4 63 / 104 / 84 / 53 / 82 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「シルバーウィーク」のイメージ配色</title>
		<link>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/594</link>
		<comments>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/594#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 02:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NCD</dc:creator>
				<category><![CDATA[色の広場]]></category>
		<category><![CDATA[さわやか]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[グリーン]]></category>
		<category><![CDATA[明るい]]></category>
		<category><![CDATA[楽しい]]></category>
		<category><![CDATA[秋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncd-ri.co.jp/wp/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[９月のテーマは「シルバーウィーク」のイメージ配色でした。 今年は曜日並びがよく、敬老の日、秋分の日を含む５連休が発生。 春のゴールデンウィークに対して「シルバーウィーク」という俗称が定着しました。 旅行などに行かれた方も多かったのではないでしょうか。 高速道路の渋滞のニュースが盛り上がっていましたが、どこもかなりのにぎわいだったようですね。 これから毎年？と思ってよろこんだものの、実は次に５連休が実現するのは2015年だそうで、来年は3連休だけのようです。残念。 さて、今月のテーマはこの「シルバーウィーク」です。 敬老の日が含まれていたことものあり、お年寄りの「シルバー」を連想した人も多かったようですが、気候のよい秋の連休ということで、のんびりとした晴れた休日を思った人も多く、配色はこの2パターンに分かれた印象でした。 クリアなカラーを使った配色が上位。セパレーション配色ですっきりとした印象にまとめているものが多い。 行楽を思わせるグリーン系（GY系）やオレンジ（YR系）のほか、「シルバーウィーク」の名前から連想するグレー（シルバー）も多くみられた。 ※配色の下の数字はNCD取扱の色紙番号です。詳しくはこちらをご覧ください。 順位 配色 作成者のイメージ 1 24 / 121 / 18 / 33 / 12 秋の気持ちいい休日、楽しい連休をイメージしてまとめた。あまりあざやかにしすぎると、夏のように元気になってしまうので、少しトーンを抑えた。 2 62 / 43 / 63 / 47 / 68 秋の休日のイメージ。 季節感を考慮し、秋らしい落ち着いたYR系と、晴れた空のブルー系を組み合わせた。 3 12 / 3 / 14 / 122 / 1 連休の楽しさや、スポーツに良い季節なのでアクティブな雰囲気を加えた。 4 57 / 122 / 64 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「エコカー」のイメージ配色</title>
		<link>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/584</link>
		<comments>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/584#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NCD</dc:creator>
				<category><![CDATA[色の広場]]></category>
		<category><![CDATA[さわやか]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[エコカー]]></category>
		<category><![CDATA[クール]]></category>
		<category><![CDATA[グリーン]]></category>
		<category><![CDATA[ナチュラル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncd-ri.co.jp/wp/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[８月のテーマは「エコカー」のイメージ配色でした。 環境負荷に対する関心の高まりに加え、エコカー減税の効果も手伝って、エコカー人気が続いています。ハイブリッドカーに加え、電気自動車の本格的な普及もだいぶ現実的なものになってきました。 そこで、エコカーのイメージがどのようなものか探るべく、今回は「エコカー」をテーマに配色を作成してみました。 エコの基本色とも言えるグリーン系と明るいニュートラルの組み合わせが大半 ナチュラルなグリーン（GY、G）のほか、やや人工的だがクリーンな印象のブルーグリーン（BG）も多くつかわれていた ブライトトーンやペールトーンなど明るい清色トーンのでまとめたものが上位 ※配色の下の数字はNCD取扱の色紙番号です。詳しくはこちらをご覧ください。 順位 配色 作成者のイメージ 1 34 / 121 / 36 / 108 / 28 エコを連想させるグリーン系は必要だと思った。エコカーはエコとは言え車なので、先進性を取り入れるために紺を加えて引き締めた。 2 36 / 121 / 44 / 106 / 124 エコに加えて先進性も必要だと思ったので、グリーン系の暗い色でメリハリを持たせた。 3 26 / 121 / 33 / 34 / 7 エコカーの持つ、クリーンで明るいイメージを表現したかったので、比較的あざやかなソフトな色と白で作った。 4 47 / 122 / 123 / 45 / 36 クリーンエネルギーのイメージを強く持っていたのでクリアで清潔感のあるイメージにした。真っ白より明るいグレーの方がメカっぽいと思った。 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「草食系男子」のイメージ配色</title>
		<link>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/497</link>
		<comments>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/497#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 01:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NCD</dc:creator>
				<category><![CDATA[色の広場]]></category>
		<category><![CDATA[さわやか]]></category>
		<category><![CDATA[やさしい]]></category>
		<category><![CDATA[グリーン]]></category>
		<category><![CDATA[ナチュラル]]></category>
		<category><![CDATA[ワード]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncd-ri.co.jp/wp/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[４月のテーマは「草食系男子」です！ コラムニストの深澤真紀さんが『日経ビジネス オンライン』で連載している「U35男子マーケティング図鑑」で提唱したもの。 その後本が出版されたり、雑誌やテレビで取り上げられるなどした話題のワードです。 深澤さんによると、草食系男子とは恋愛やセックスに縁がないわけではないが積極的でない、肉欲に淡泊な男性を指します。 他の定義でも、異性にがつがつしない、新世代のやさしい男性　など、恋愛への淡泊さがカギとなっているようです。 今回は、この「草食系男子」のイメージを色に表現したものをご紹介します。 グリーン系に淡いトーンのピンク系でやさしいイメージを取り入れたものが高得票 グリーン系だけでまとめたり、茶を入れてナチュラルになりすぎるとイメージからそれる ※配色の下の数字はNCD取扱の色紙番号です。詳しくはこちらをご覧ください。 順位 配色 作成者のイメージ 1   35 / 43 / 34 / 122 / 36 爽やかなイメージがあり、「草食系」なのでやはりグリーンに。 あまりトーン差をつけないように白ではなくライトグレー（122）を使った。 2 34 / 44 / 50 / 122 / 38 草食系をイメージしやすい黄緑系を中心に、やさしさとさわやかさを出すために淡いピンクとブルーを取り入れた。 3   55 / 43 / 54 / 122 / 37 おとなしくのんびりとしたイメージがあるので、クリアなグリーンではなく濁色を使った。 4   36 / 46 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
