<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COLOR LESSON &#187; 秋</title>
	<atom:link href="http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/tag/%e7%a7%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ncd-ri.co.jp/wp</link>
	<description>色の勉強をしたい人のためのコーチングサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 02:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>「シルバーウィーク」のイメージ配色</title>
		<link>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/594</link>
		<comments>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/594#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 02:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NCD</dc:creator>
				<category><![CDATA[色の広場]]></category>
		<category><![CDATA[さわやか]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[グリーン]]></category>
		<category><![CDATA[明るい]]></category>
		<category><![CDATA[楽しい]]></category>
		<category><![CDATA[秋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncd-ri.co.jp/wp/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[９月のテーマは「シルバーウィーク」のイメージ配色でした。 今年は曜日並びがよく、敬老の日、秋分の日を含む５連休が発生。 春のゴールデンウィークに対して「シルバーウィーク」という俗称が定着しました。 旅行などに行かれた方も多かったのではないでしょうか。 高速道路の渋滞のニュースが盛り上がっていましたが、どこもかなりのにぎわいだったようですね。 これから毎年？と思ってよろこんだものの、実は次に５連休が実現するのは2015年だそうで、来年は3連休だけのようです。残念。 さて、今月のテーマはこの「シルバーウィーク」です。 敬老の日が含まれていたことものあり、お年寄りの「シルバー」を連想した人も多かったようですが、気候のよい秋の連休ということで、のんびりとした晴れた休日を思った人も多く、配色はこの2パターンに分かれた印象でした。 クリアなカラーを使った配色が上位。セパレーション配色ですっきりとした印象にまとめているものが多い。 行楽を思わせるグリーン系（GY系）やオレンジ（YR系）のほか、「シルバーウィーク」の名前から連想するグレー（シルバー）も多くみられた。 ※配色の下の数字はNCD取扱の色紙番号です。詳しくはこちらをご覧ください。 順位 配色 作成者のイメージ 1 24 / 121 / 18 / 33 / 12 秋の気持ちいい休日、楽しい連休をイメージしてまとめた。あまりあざやかにしすぎると、夏のように元気になってしまうので、少しトーンを抑えた。 2 62 / 43 / 63 / 47 / 68 秋の休日のイメージ。 季節感を考慮し、秋らしい落ち着いたYR系と、晴れた空のブルー系を組み合わせた。 3 12 / 3 / 14 / 122 / 1 連休の楽しさや、スポーツに良い季節なのでアクティブな雰囲気を加えた。 4 57 / 122 / 64 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ncd-ri.co.jp/wp/archives/594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
